标题摘要内容
2020年3月24日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-03-24 | 6189 次浏览 | 分享到:
每日中心现货报价2020-03-24
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
38040 38080 38060 ↑1590
铜升贴水 -70 -30 -50 0
11210 11250 11230 ↑20
铝升贴水 -130 -90 -110 ↓-20
13400 13600 13500 ↑150
0#锌 14770 14870 14820 ↑250
锌升贴水 -30 70 20 ↓-10
117000 127000 122000 ↓-5500
92200 93900 93050 ↑250
3441 3451 3446 ↑365.5
  • 评论
提交