标题摘要内容
2020年3月18日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-03-19 | 2973 次浏览 | 分享到:
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
41320 41370 41345 ↓-640
铜升贴水 -150 -100 -125 ↑10
12500 12540 12520 ↓-60
铝升贴水 -100 -60 -80 0
13600 13800 13700 ↓-300
0#锌 15430 15530 15480 ↓-80
锌升贴水 -20 80 30 ↑10
126000 127000 126500 ↓-3000
98700 100200 99450 ↓-150
3074 3084 3079 ↓-1
  • 评论
提交