标题摘要内容
2020年3月11日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-03-11 | 2841 次浏览 | 分享到:
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
44240 44300 44270 ↑275
铜升贴水 -60 0 -30 ↑25
12790 12830 12810 ↓-20
铝升贴水 -50 -10 -30 ↓-20
14200 14500 14350 0
0#锌 16000 16100 16050 ↑250
锌升贴水 -60 40 -10 0
137000 137500 137250 ↑500
102600 103800 103200 ↑1450
4061 4071 4066 ↑45
  • 评论
提交