标题摘要内容
2020年3月9日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-03-10 | 3047 次浏览 | 分享到:
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
43380 43530 43455 ↓-1205
铜升贴水 -150 0 -75 ↑45
12800 12840 12820 ↓-250
铝升贴水 -40 0 -20 ↑30
14200 14400 14300 0
0#锌 15390 15490 15440 ↓-500
锌升贴水 -60 40 -10 ↑40
135600 137200 136400 ↓-1700
99400 101000 100200 ↓-3000
4081 4091 4086 ↓-58
  • 评论
提交