标题摘要内容
2020年1月17日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-01-17 | 4282 次浏览 | 分享到:
每日中心现货报价2020-01-17
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
48770 48920 48845 ↓-140
铜升贴水 -250 -100 -175 0
14520 14560 14540 ↑240
铝升贴水 100 140 120 ↓-50
15100 15300 15200 0
0#锌 18330 18430 18380 0
锌升贴水 110 210 160 0
143000 144000 143500 0
108000 113000 110500 ↓-2950
4234 4244 4239 ↓-14
  • 评论
提交