标题摘要内容
2020年1月16日上海现货基本金属行情
来源:上海有色网 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-01-16 | 4632 次浏览 | 分享到:
每日中心现货报价2020-01-16
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
48910 49060 48985 ↑25
铜升贴水 -250 -100 -175 ↓-5
14280 14320 14300 ↑140
铝升贴水 150 190 170 ↑500
15100 15300 15200 ↑200
0#锌 18330 18430 18380 ↑80
锌升贴水 110 210 160 ↑30
143000 144000 143500 ↑200
111000 115900 113450 ↑2250
4248 4258 4253 ↑47
  • 评论
提交