标题摘要内容
2020年3月12日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-03-13 | 6236 次浏览 | 分享到:
每日中心现货报价2020-03-12
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
43060 43150 43105 ↓-1165
铜升贴水 -50 40 -5 ↑25
12720 12760 12740 ↓-70
铝升贴水 -40 0 -20 ↑10
14100 14300 14200 ↓-150
0#锌 15750 15850 15800 ↓-250
锌升贴水 -40 60 10 ↑20
135500 136000 135750 ↓-1500
99200 100600 99900 ↓-3300
3992 4002 3997 ↓-69
  • 评论
提交