标题摘要内容
2020年3月5日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-03-06 | 2913 次浏览 | 分享到:
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
44940 45050 44995 ↑5
铜升贴水 -200 -90 -145 ↓-35
13040 13080 13060 ↑60
铝升贴水 -70 -30 -50 ↑30
14200 14400 14300 ↓-100
0#锌 15840 15940 15890 ↑70
锌升贴水 -50 50 0 0
138000 138800 138400 ↑350
101300 103100 102200 ↓-250
4097 4107 4102 ↓-13

  • 评论
提交