标题摘要内容
2020年3月3日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-03-03 | 4504 次浏览 | 分享到:
每日中心现货报价2020-03-03
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
45270 45380 45325 ↑630
铜升贴水 -180 -70 -125 0
13130 13170 13150 ↑110
铝升贴水 -100 -60 -80 ↑10
14300 14600 14450 0
0#锌 16060 16160 16110 ↑200
锌升贴水 -50 50 0 0
138000 139000 138500 ↑1700
102400 104400 103400 ↑2150
4055 4065 4060 ↑14
  • 评论
提交