标题摘要内容
2020年2月18日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-02-18 | 1495 次浏览 | 分享到:
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
45880 45990 45935 ↑230
铜升贴水 -270 -160 -215 ↓-10
13580 13620 13600 ↑50
铝升贴水 -110 -70 -90 ↓-70
14200 14400 14300 0
0#锌 17050 17150 17100 ↑20
锌升贴水 -100 0 -50 ↓-10
138800 139800 139300 ↑300
104000 104700 104350 ↓-400
4268 4278 4273 ↑14
  • 评论
提交