标题摘要内容
2020年2月13日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-02-14 | 4101 次浏览 | 分享到:
每日中心现货报价2020-02-13
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
45420 45520 45470 ↑105
铜升贴水 -140 -40 -90 ↑5
13590 13630 13610 ↓-10
铝升贴水 -80 -40 -60 ↑20
14000 14200 14100 ↓-50
0#锌 16960 17060 17010 ↓-30
锌升贴水 -50 50 0 0
137000 138000 137500 ↓-1000
105500 106300 105900 ↓-350
4208 4218 4213 ↓-3
  • 评论
提交