标题摘要内容
2020年2月12日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-02-13 | 916 次浏览 | 分享到:
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
45320 45410 45365 ↑20
铜升贴水 -140 -50 -95 ↓-10
13600 13640 13620 ↓-110
铝升贴水 -100 -60 -80 ↓-30
14050 14250 14150 ↑100
0#锌 16990 17090 17040 ↓-20
锌升贴水 -50 50 0 0
138000 139000 138500 ↑500
105800 106700 106250 ↓-250
4211 4221 4216 ↓-33

  • 评论
提交