标题摘要内容
2020年2月10日上海现货基本金属行情
来源:上海有色金属交易中心 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-02-11 | 954 次浏览 | 分享到:
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
45270 45380 45325 ↓-2625
铜升贴水 -60 50 -5 ↑85
13590 13630 13610 ↓-500
铝升贴水 -90 -50 -70 ↑10
13900 14100 14000 ↓-1100
0#锌 17050 17150 17100 ↓-1130
锌升贴水 -50 50 0 ↓-130
137000 139000 138000 ↓-3000
104600 105500 105050 ↓-2950
4249 4259 4254 ↑35
  • 评论
提交