标题摘要内容
2020年1月15日上海现货基本金属行情
来源:上海有色网 | 作者:bjjtdwb | 发布时间: 2020-01-16 | 4518 次浏览 | 分享到:
每日中心现货报价2020-01-15
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
48890 49030 48960 ↑20
铜升贴水 -240 -100 -170 ↓-150
14140 14180 14160 ↓-100
铝升贴水 -350 -310 -330 ↓-120
14900 15100 15000 0
0#锌 18250 18350 18300 ↑80
锌升贴水 80 180 130 ↑50
143000 143600 143300 ↑950
108700 113700 111200 ↓-2000
4201 4211 4206 ↑2
  • 评论
提交