标题摘要内容
2020年1月7日上海现货基本金属行情
来源:上海有色网 | 作者:集团党委办 | 发布时间: 2020-01-07 | 4436 次浏览 | 分享到:
每日中心现货报价2020-01-07
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
48700 48770 48735 ↑10
铜升贴水 0 70 35 ↓-10
14430 14470 14450 ↓-90
铝升贴水 80 120 100 ↓-30
14700 14900 14800 ↑100
0#锌 18440 18540 18490 ↑280
锌升贴水 240 340 290 ↑150
140000 141000 140500 ↑100
107600 114100 110850 ↑300
4355 4365 4360 ↓-68
  • 评论
提交